华为UPS电源价格?维谛ups电源价格?咨询北京嘉铭恒达科技有限公司是一家华为UPS电源代理商,产品有:华为UPS电源、维谛ups电源、科士达UPS不间断电源、艾默生UPS电源、德国阳光蓄电池、科华UPS电源、山特UPS电源、施耐德UPS电源、施耐德APC电源、松下蓄电池、易事特UPS电源等国内外**ups电源和蓄电池产品。欢迎访问北京嘉铭恒达科技有限公司网站!
产品描述
1.电池容量:36AH~200AH。
2.电池特性:标准系列,浮充寿命可达10年。
3.应用范围:UPS/通讯/电力(标配防漏液安全**托盘)。
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(kg) | 端子类型 | |||||
10HR | 5HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
1.80V/C | 1.8V/C | 1.75V/C | ||||||||
3-FML-100 | 6 | 100 | 85 | 60 | 195 | 170 | 206 | 210 | 16 | M2 |
3-FML-150 | 6 | 150 | 128 | 90 | 260 | 180 | 247 | 250 | 25 | M3 |
3-FML-200 | 6 | 200 | 170 | 120 | 323 | 178 | 226 | 231 | 31 | M5 |
6-FML-36 | 12 | 36 | 30.6 | 21.6 | 195 | 131 | 155 | 169 | 11.4 | M1 |
6-FML-38 | 12 | 38 | 32.3 | 22.8 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.2 | M1 |
6-FML-56 | 12 | 56 | 47.6 | 33.6 | 229 | 138 | 212 | 217 | 19 | M1 |
6-FML-65 | 12 | 65 | 55.3 | 39 | 350 | 167 | 177 | 177 | 21.5 | M2 |
6-FML-85 | 12 | 85 | 72.3 | 51 | 260 | 169 | 211 | 216 | 25 | M1 |
6-FML-100 | 12 | 100 | 85 | 60 | 407 | 174 | 208 | 236 | 32.6 | M3 |
6-FML-110 | 12 | 110 | 93.5 | 66 | 329 | 172 | 215 | 222 | 33.5 | M5 |
6-FML-120 | 12 | 120 | 102 | 72 | 407 | 174 | 208 | 236 | 36.5 | M3 |
6-FML-150 | 12 | 150 | 128 | 90 | 532 | 207 | 214 | 221 | 50 | M5 |
6-FML-160 | 12 | 160 | 136 | 96 | 341 | 173 | 281 | 288 | 44.5 | M5 |
6-FML-200 | 12 | 200 | 170 | 120 | 523 | 240 | 225 | 230 | 62.5 | M3 |
产品**
Copyright 2022-2022 北京嘉铭恒达科技有限公司 www.jmhddl.com 技术支持:八方资源网站建设 京ICP备2020046794号网站地图